kk-1 wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny
Cechy szczególne
- Certyfikat MID
- Konstrukcja jednostrumieniowa zapewnia wysoką czułość nawet przy niskich przepływach
- Dopuszczony do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia
- Możliwość obrotu liczydła o 360°
- • Możliwość odczytu optycznego
- Możliwość przystosowania do zdalnego odczytu - opcjonalnie
- Korpus wykonany z mosiądzu, malowany elektrostatycznie
- 5 lat gwarancji
- Liczydło hermetyzowane
- Przeznaczony do pomiaru wody zimnej (do 50°C)
- Serwis i części zamienne dostępne przez 10 lat
Dane techniczne
Ciągły strumień objętości | Q3 | ( m3/ h ) | : 2,5 |
Przeciążeniowy strumień objętości | Q4 | ( m3/ h ) | : 3,125 |
Pośredni strumień objętości | Q2 | ( m3/ h ) | : 0,040 |
Minimalny strumień objętości | Q1 | ( m3/ h ) | : 0,025 |
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) | : 100 | ||
Próg rozruchu | Qi | ( l/h ) | : 7 |
Maksymalne ciśnienie robocze | ( bar ) | : 16 | |
Maksymalna temperatura robocza | ( °C ) | : 50 | |
Strata ciśnienia | ( bar ) | : 1 | |
Odczyt maksymalny | ( m3 ) | : 9999 | |
Odczyt minimalny | ( m3 ) | : 0,00005 | |
Pozycja montażu | : Pozioma | ||
DN 15 | DN 20 | |||
Waga jednostkowa | ( kg ) | : 0,72 | 0,74 | |
Waga opakkowania (bez śrubunków) | ( kg ) | : 7,78 | 7,96 | |
Waga opakowania (ze śrubunkami) | ( kg ) | : 8,98 | 9,76 | |
Ilość w opakowaniu | : 10 | ||
Wymiary opakowania | ( cm ) | : 21x42,5x16,5 |
Wymiary
Średnica nominalna | DN | 15 | 20 | mm |
Średnica przyłącza | D | G 3/4 | G 1 | B |
Wysokość całkowita | H | 84 | 84 | mm |
Wysokość osi | h | 20 | 20 | mm |
Długość | L | 110 | 110 | mm |
Serokość | B | 79 | 79 | mm |
Długość ze śrubonkami | LB | 186 | 190 | mm |